GPL Auto: preço hoje em Portugal
Onde abastecer GPL Auto mais barato em Portugal. A partir de 0,840 €. 435 postos comparados. Preços oficiais da DGEG, atualizados ao longo do dia.
- Biodiesel B152,020 €
- GNC (gás natural comprimido) - €/kg2,518 €/kg
- GNC (gás natural comprimido) - €/m33,007 €/m3
- GNL (gás natural liquefeito) - €/kg2,974 €/kg
- Gasolina de mistura (motores a 2 tempos)2,477 €
- Gasolina especial 952,045 €
- Gasolina especial 982,242 €
- Gasóleo colorido1,680 €
- Gasóleo de aquecimento2,045 €
- Gasóleo especial2,153 €
Preços de 18 Ago. 26 22:20
Procurar postos
Escolha o que precisa e veja apenas os postos que interessam. Pode comparar dois combustíveis ao mesmo tempo.
Todos os postos do país
Cada bolha reúne os postos de uma zona e mostra o preço mais baixo lá dentro. Carregue para abrir.
- Abaixo da mediana
- Perto da mediana
- Acima da mediana
Mais baratos agora
- 01Auto Irmãos Ferreira,LdaPaços de Ferreira · OZ EnergiaPaços de FerreiraOZ Energia0,840 €14/08, 17:20
- 02AUCHAN Santo TirsoSanto Tirso · AUCHANSanto TirsoAUCHAN0,849 €17/08, 09:25
- 03CL-Autogás.Montemor-o-Velho · OZ EnergiaMontemor-o-VelhoOZ Energia0,849 €15/08, 00:00
- 04PA Petrozona São João da MadeiraSão João da Madeira · GenéricoSão João da MadeiraGenérico0,857 €17/08, 22:55
- 05AUCHAN AlvercaVila Franca de Xira · AUCHANVila Franca de XiraAUCHAN0,859 €17/08, 09:25
- 06CoprelMafra · GALPMafraGALP0,859 €17/08, 15:10
- 07Alves Bandeira Albergaria-a-Velha (Urgeiras)Albergaria-a-Velha · Alves BandeiraAlbergaria-a-VelhaAlves Bandeira0,864 €17/08, 12:15
- 08Alves Bandeira Vale de OurémBatalha · Alves BandeiraBatalhaAlves Bandeira0,864 €17/08, 13:50
- 09Coop. Agr. de Santo Tirso e TrofaSanto Tirso · REPSOLSanto TirsoREPSOL0,866 €18/08, 00:00
- 10INTERMARCHÉ EriceiraMafra · INTERMARCHÉMafraINTERMARCHÉ0,869 €18/08, 09:10
Postos perto de si
Evolução do preço médio
Média nacional do preço na bomba. A faixa mostra o intervalo diário entre o posto mais barato e o mais caro. Fonte: DGEG.
| 20/08 | 0,858 € |
|---|---|
| 21/08 – 22/08 | 0,855 € |
| 23/08 – 24/08 | 0,855 € |
| 25/08 – 26/08 | 0,853 € |
| 27/08 – 28/08 | 0,853 € |
| 29/08 – 30/08 | 0,851 € |
| 31/08 – 01/09 | 0,852 € |
| 02/09 – 03/09 | 0,849 € |
| 04/09 – 05/09 | 0,847 € |
| 06/09 – 07/09 | 0,845 € |
| 08/09 – 09/09 | 0,847 € |
| 10/09 – 11/09 | 0,846 € |
| 12/09 – 13/09 | 0,846 € |
| 14/09 – 15/09 | 0,845 € |
| 16/09 – 17/09 | 0,845 € |
| 18/09 – 19/09 | 0,846 € |
| 20/09 – 21/09 | 0,847 € |
| 22/09 – 23/09 | 0,848 € |
| 24/09 – 25/09 | 0,848 € |
| 26/09 – 27/09 | 0,848 € |
| 28/09 – 29/09 | 0,848 € |
| 30/09 – 01/10 | 0,849 € |
| 02/10 – 03/10 | 0,860 € |
| 04/10 – 05/10 | 0,859 € |
| 06/10 – 07/10 | 0,859 € |
| 08/10 – 09/10 | 0,859 € |
| 10/10 – 11/10 | 0,859 € |
| 12/10 – 13/10 | 0,859 € |
| 14/10 – 15/10 | 0,858 € |
| 16/10 – 17/10 | 0,858 € |
| 18/10 – 19/10 | 0,857 € |
| 20/10 – 21/10 | 0,858 € |
| 22/10 – 23/10 | 0,858 € |
| 24/10 – 25/10 | 0,857 € |
| 26/10 – 27/10 | 0,857 € |
| 28/10 – 29/10 | 0,857 € |
| 30/10 – 31/10 | 0,857 € |
| 01/11 – 02/11 | 0,856 € |
| 03/11 – 04/11 | 0,859 € |
| 05/11 – 06/11 | 0,859 € |
| 07/11 – 08/11 | 0,857 € |
| 09/11 – 10/11 | 0,857 € |
| 11/11 – 12/11 | 0,859 € |
| 13/11 – 14/11 | 0,858 € |
| 15/11 – 16/11 | 0,857 € |
| 17/11 – 18/11 | 0,858 € |
| 19/11 – 20/11 | 0,858 € |
| 21/11 – 22/11 | 0,858 € |
| 23/11 – 24/11 | 0,859 € |
| 25/11 – 26/11 | 0,859 € |
| 27/11 – 28/11 | 0,858 € |
| 29/11 – 30/11 | 0,858 € |
| 01/12 – 02/12 | 0,859 € |
| 03/12 – 04/12 | 0,861 € |
| 05/12 – 06/12 | 0,861 € |
| 07/12 – 08/12 | 0,863 € |
| 09/12 – 10/12 | 0,865 € |
| 11/12 – 12/12 | 0,867 € |
| 13/12 – 14/12 | 0,866 € |
| 15/12 – 16/12 | 0,867 € |
| 17/12 – 18/12 | 0,867 € |
| 19/12 – 20/12 | 0,867 € |
| 21/12 – 22/12 | 0,868 € |
| 23/12 – 24/12 | 0,868 € |
| 25/12 – 26/12 | 0,868 € |
| 27/12 – 28/12 | 0,867 € |
| 29/12 – 30/12 | 0,869 € |
| 31/12 – 01/01 | 0,869 € |
| 02/01 – 03/01 | 0,873 € |
| 04/01 – 05/01 | 0,875 € |
| 06/01 – 07/01 | 0,875 € |
| 08/01 – 09/01 | 0,875 € |
| 10/01 – 11/01 | 0,873 € |
| 12/01 – 13/01 | 0,877 € |
| 14/01 – 15/01 | 0,877 € |
| 16/01 – 17/01 | 0,880 € |
| 18/01 – 19/01 | 0,879 € |
| 20/01 – 21/01 | 0,879 € |
| 22/01 – 23/01 | 0,879 € |
| 24/01 – 25/01 | 0,879 € |
| 26/01 – 27/01 | 0,881 € |
| 28/01 – 29/01 | 0,881 € |
| 30/01 – 31/01 | 0,881 € |
| 01/02 – 02/02 | 0,882 € |
| 03/02 – 04/02 | 0,886 € |
| 05/02 – 06/02 | 0,885 € |
| 07/02 – 08/02 | 0,885 € |
| 09/02 – 10/02 | 0,888 € |
| 11/02 – 12/02 | 0,888 € |
| 13/02 – 14/02 | 0,888 € |
| 15/02 – 16/02 | 0,889 € |
| 17/02 – 18/02 | 0,889 € |
| 19/02 – 20/02 | 0,890 € |
| 21/02 – 22/02 | 0,889 € |
| 23/02 – 24/02 | 0,892 € |
| 25/02 – 26/02 | 0,892 € |
| 27/02 – 28/02 | 0,892 € |
| 01/03 – 02/03 | 0,893 € |
| 03/03 – 04/03 | 0,896 € |
| 05/03 – 06/03 | 0,899 € |
| 07/03 – 08/03 | 0,902 € |
| 09/03 – 10/03 | 0,913 € |
| 11/03 – 12/03 | 0,919 € |
| 13/03 – 14/03 | 0,918 € |
| 15/03 – 16/03 | 0,924 € |
| 17/03 – 18/03 | 0,934 € |
| 19/03 – 20/03 | 0,934 € |
| 21/03 – 22/03 | 0,934 € |
| 23/03 – 24/03 | 0,947 € |
| 25/03 – 26/03 | 0,948 € |
| 27/03 – 28/03 | 0,948 € |
| 29/03 – 30/03 | 0,970 € |
| 31/03 – 01/04 | 1,008 € |
| 02/04 – 03/04 | 1,011 € |
| 04/04 – 05/04 | 1,012 € |
| 06/04 – 07/04 | 1,036 € |
| 08/04 – 09/04 | 1,063 € |
| 10/04 – 11/04 | 1,063 € |
| 12/04 – 13/04 | 1,064 € |
| 14/04 – 15/04 | 1,066 € |
| 16/04 – 17/04 | 1,067 € |
| 18/04 – 19/04 | 1,066 € |
| 20/04 – 21/04 | 1,062 € |
| 22/04 – 23/04 | 1,061 € |
| 24/04 – 25/04 | 1,063 € |
| 26/04 – 27/04 | 1,062 € |
| 28/04 – 29/04 | 1,060 € |
| 30/04 – 01/05 | 1,055 € |
| 02/05 – 03/05 | 1,048 € |
| 04/05 – 05/05 | 1,034 € |
| 06/05 – 07/05 | 1,026 € |
| 08/05 – 09/05 | 1,022 € |
| 10/05 – 11/05 | 1,018 € |
| 12/05 – 13/05 | 1,011 € |
| 14/05 – 15/05 | 1,008 € |
| 16/05 – 17/05 | 1,008 € |
| 18/05 – 19/05 | 1,008 € |
| 20/05 – 21/05 | 1,006 € |
| 22/05 – 23/05 | 1,005 € |
| 24/05 – 25/05 | 1,006 € |
| 26/05 – 27/05 | 1,006 € |
| 28/05 – 29/05 | 1,007 € |
| 30/05 – 31/05 | 1,006 € |
| 01/06 – 02/06 | 0,992 € |
| 03/06 – 04/06 | 0,984 € |
| 05/06 – 06/06 | 0,973 € |
| 07/06 – 08/06 | 0,972 € |
| 09/06 – 10/06 | 0,969 € |
| 11/06 – 12/06 | 0,968 € |
| 13/06 – 14/06 | 0,969 € |
| 15/06 – 16/06 | 0,966 € |
| 17/06 – 18/06 | 0,965 € |
| 19/06 – 20/06 | 0,963 € |
| 21/06 – 22/06 | 0,960 € |
| 23/06 – 24/06 | 0,955 € |
| 25/06 – 26/06 | 0,952 € |
| 27/06 – 28/06 | 0,952 € |
| 29/06 – 30/06 | 0,951 € |
| 01/07 – 02/07 | 0,946 € |
| 03/07 – 04/07 | 0,944 € |
| 05/07 – 06/07 | 0,939 € |
| 07/07 – 08/07 | 0,931 € |
| 09/07 – 10/07 | 0,929 € |
| 11/07 – 12/07 | 0,929 € |
| 13/07 – 14/07 | 0,929 € |
| 15/07 – 16/07 | 0,929 € |
| 17/07 – 18/07 | 0,929 € |
| 19/07 – 20/07 | 0,929 € |
| 21/07 – 22/07 | 0,929 € |
| 23/07 – 24/07 | 0,931 € |
| 25/07 – 26/07 | 0,930 € |
| 27/07 – 28/07 | 0,931 € |
| 29/07 – 30/07 | 0,926 € |
| 31/07 – 01/08 | 0,926 € |
| 02/08 – 03/08 | 0,926 € |
| 04/08 – 05/08 | 0,923 € |
| 06/08 – 07/08 | 0,923 € |
| 08/08 – 09/08 | 0,923 € |
| 10/08 – 11/08 | 0,921 € |
| 12/08 – 13/08 | 0,920 € |
| 14/08 – 15/08 | 0,919 € |
| 16/08 – 17/08 | 0,919 € |
Onde estamos na história do preço
Comparação do preço de hoje com todo o histórico nacional deste combustível.
Mais caro do que em 65% dos dias dos últimos 5 anos
- Máximo histórico
- 1,067 €17/04/2026
- Mínimo histórico
- 0,574 €10/09/2016
- Há um ano
- 0,857 €+0,062 €
- Média com desconto de cartão
- 0,884 €−0,054 €
A DGEG publica a média já com o desconto padrão; o valor no gráfico é o preço afixado na bomba.
Preço dos combustíveis para a semana que vem
Em Portugal os preços mudam à segunda-feira. Quem procura o preço gasolina próxima semana ou o preço gasóleo próxima semana está a procurar uma previsão — e uma previsão não é um preço já praticado.
O que aconteceu esta semana
−0,001 €A média nacional desceu face à semana anterior.
0,920 € → 0,919 €
O que se espera para a semana que vem
Ainda não publicámos uma previsão para a próxima semana. Assim que estiver confirmada, aparece aqui — preferimos não mostrar nada a mostrar um número que já não se aplica.
Como fazemos esta previsão
A previsão depende das cotações internacionais dos produtos refinados, do câmbio EUR/USD e da revisão semanal do ISP. Só é confirmada na segunda-feira, quando os postos ajustam a grelha. Por isso separamos sempre o que já aconteceu, que medimos, daquilo que ainda vai acontecer, que é uma estimativa.
Em que meses o preço costuma ser mais baixo
Cada mês face à média do seu próprio ano, para não confundir a subida de uma década com uma estação. Não é uma previsão.
- -0.1%Jan
- +0.6%Fev
- +1.7%Mar
- +1.7%Abr
- +0.3%Mai
- -0.9%Jun
- -1.4%Jul
- -1.8%Ago
- -1.3%Set
- -0.4%Out
- +0.7%Nov
- +1.1%Dez
- Mês mais barato
- Ago
- Mês mais caro
- Mar
Marcas, da mais barata à mais cara
Média de cada marca hoje. Só entram marcas com pelo menos 20 postos a vender este combustível — com três postos, a média diz mais sobre a amostra do que sobre a marca.
- 01AUCHAN26 postos0,883 €
- 02PRIO34 postos0,905 €
- 03GALP86 postos0,966 €
- 04REPSOL109 postos0,972 €
- 05Genérico30 postos0,980 €
- 06BP47 postos0,987 €
Ver por distrito
- Aveiro32desde0,857 €
- Beja8desde0,954 €
- Braga37desde0,869 €
- Bragança3desde0,976 €
- Castelo Branco12desde0,919 €
- Coimbra26desde0,849 €
- Faro21desde0,869 €
- Guarda9desde0,960 €
- Leiria33desde0,864 €
- Lisboa61desde0,859 €
- Portalegre3desde0,959 €
- Porto82desde0,840 €
- Santarém31desde0,884 €
- Setúbal34desde0,869 €
- Viana do Castelo11desde0,939 €
- Vila Real5desde0,899 €
- Viseu19desde0,889 €
- Évora8desde0,899 €
Perguntas frequentes
Depende do dia e da zona. Nesta página, a lista de cada distrito e concelho está sempre ordenada do mais barato para o mais caro, por isso o primeiro posto da lista é a resposta para o sítio onde está. Em regra, os postos de hipermercados e os que ficam fora dos eixos principais praticam preços mais baixos do que os das autoestradas.
A mesma lógica: escolha o gasóleo simples no seletor e abra o seu concelho. A diferença entre o posto mais barato e o mais caro do mesmo distrito chega com frequência a dez cêntimos por litro, o que num depósito de 50 litros são cinco euros na mesma viagem.
São os combustíveis obtidos a partir do petróleo, do gás natural e do carvão, formados ao longo de milhões de anos a partir de matéria orgânica. A gasolina, o gasóleo, o GPL e o gás natural comprimido vendidos nos postos são todos de origem fóssil. Ao serem queimados libertam o carbono que estava retido, e é daí que vem a sua pegada climática.
São combustíveis líquidos produzidos em fábrica em vez de refinados a partir de petróleo. Combinam hidrogénio, obtido por eletrólise da água, com dióxido de carbono captado da atmosfera ou de processos industriais. O resultado é quimicamente muito próximo da gasolina ou do gasóleo e pode ser usado nos motores atuais sem alterações. Ainda não são vendidos nos postos portugueses: a produção é cara e a energia necessária é muita.
Porque a maioria dos operadores ajusta a grelha no início da semana comercial, com base nas cotações internacionais da semana anterior e no câmbio EUR/USD. Não é uma regra obrigatória, é uma prática do mercado, e por isso há postos que mudam noutros dias.
O preço é decidido posto a posto, não pela marca. Pesam a localização, a concorrência a poucos quilómetros, o volume de vendas e o custo de transporte até ao depósito. É por isso que vale a pena comparar mesmo dentro do mesmo concelho.
Não. O valor apresentado é o preço de venda ao público comunicado pelo posto. Descontos de cartão de fidelização, de supermercado ou de frota são aplicados depois, na bomba ou na fatura, e variam de campanha para campanha.
Da DGEG, a Direção-Geral de Energia e Geologia. Desde 2008 todos os postos de Portugal continental são obrigados a comunicar o preço antes de o praticarem. As regiões autónomas têm regimes próprios, com preços máximos regulados, e estão em páginas separadas.
Fonte: DGEG — Direção-Geral de Energia e Geologia. Preços comunicados pelos postos. Confirme sempre o valor na bomba antes de abastecer.