AUTO.MOTO.ptCarros usadosAudi R8 Spyder 2019

Audi R8 Spyder 2019 V10 5.2 FSI RWS S tronic

2019 / 1233 515 km
159 500EUR
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 1 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 2 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 3 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 4 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 5 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 6 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 7 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 8 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 9 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 10 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 11 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 12 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 13 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 14 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 15 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 16 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 17 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 18 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 19 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 20 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 21 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 22 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 23 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 24 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 25 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 26 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 27 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 28 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 29 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 30 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 31 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 32 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 33 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 34 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 35 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 36 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 37 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 38 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 39 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 40 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 41 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 42 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 43 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 44 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 45 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 46 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 47 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 48 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 49 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 50 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 51 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 52 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 53 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 54 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 55 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 56 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 57 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 58 de 59
Audi R8 Spyder 2019 - 159500 EUR, 33515 km - 33515km - foto 59 de 59
Anunciado:12/09/2026
ID:6927964
Visualizações:150
Favoritos:0

Características

Ano
2019 / 12
Quilómetros
33 515 km
Transmissão
Portas
2
Combustível
Gasolina
Potência (CV)
540 cv
Cilindrada
5204 cm3
Assentos
2

Verifique antes de comprar

Verificar histórico do veículo

−20%

Antes de decidir comprar, consulte o histórico completo deste veículo no relatório da carVertical.

  • Registos de acidentes e danos
  • Quilometragem real e histórico internacional
Parceiro:

−20% com o código AUTOMOTOPT

Obter relatório de histórico

Em parceria com a carVertical. A auto.moto.pt pode receber uma comissão.

Descrição do Vendedor

Audi R8 Spyder V10 5.2 FSI RWS S Tronic, de Dezembro de 2019, 1 dono, com apenas 33 mil kms. Cabrio de luxo, motor 5.204cc com 540cv, caixa automática de 7 velocidades, tração traseira. Tem programação Stage 1 (RemapInnovate) para 640cv e 610nm, para melhor binário e melhores consumos, onde foi também deslimitado e válvulas de escape (Open) . Equipado com muitos extras: faróis dianteiros e luzes diurnas em LED, faróis de nevoeiro, farolins em led, luzes de curva, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, sensores de chuva e luz, câmara de marcha atras, ar condicionado automático e independente, bancos desportivos em pele elétricos e aquecidos com losangos e costuras vermelhas, volante desportivo em pele multifunções com patilhas, acabamentos no interior em carbono, pedais em alumínio, sistema keyless go, cruise-control, limitador de velocidades, rádio com ecrã tátil, sistema de som B&O, Bluetooth, entradas USB, quadrante digital; Gps no quadrante, carregamento telefonia sem fios, espelhos aquecidos e rebatíveis, retrovisor anti-encandeamento, jantes 20 Audi Sport pretas com 4 pneus novos Bridgestone Potenza Sport, pinças de travão em vermelho; suspensão desportiva, capota elétrica, sistema start-stop, modos de condução, controlo de tração e ESP, airbags frontais, laterais e de passageiro, fixação Isofix, símbolos, grelhas, retrovisores, e acabamentos em preto brilho, difusores com 2 saídas de escape em inox preto, vidro traseiro escurecido e elétrico, rede corta-vento removível, entre outros. Consumos médios de 12,6L/100km, emissões CO2 de 286g/km. 2 lugares. Tem revisão feita na Audi e respetivo histórico, 2 chaves, manuais, etc.
Ultimo serviço Audi em Abril de 2025 com 24617kms

Oferta do registo e oferta de estadia de uma semana de férias NORTE/ALGARVE/MADEIRA E AÇORES, à escolha do cliente.
Excelente oportunidade. Com garantia de 18 meses por mútuo acordo.

BF Automóveis há de 18 anos no mercado automóvel. Estamos abertos de segunda a sábado das 9 às 20 horas e ao domingo das 14:30 às 18:00, com 3 stands e de 200 viaturas em stock, dispomos também de oficina própria com pessoal especializado. Visite o nosso site em www.bfautomoveis.pt
Somos intermediários de crédito certificados pelo Banco de Portugal, a título acessório e sem regime de exclusividade, sob o nº (0007537) .
*Este anuncio foi publicado por rotina informática, todos os dados carecem de confirmação junto do vendedor

- Não Fumador
- Livro de revisões completo
- AC automático bi-zona
- Direcção assistida
- Imobilizador
- Fecho central c/ comando
- ABS
- Airbag do condutor
- Airbag do Passageiro
- Alarme
- Airbag lateral do condutor e passageiro
- Fecho Automático das Portas em Andamento
- ESP Controle Electrónico de Estabilidade
- 2ª Chave
- Sistema controlo de tração
- Follow me home
- Airbags de cabeça condutor e passageiro
- ISOFIX
- Função Luzes Coming & Leaving Home
- Sensores de Luz
- Sensores de Estacionamento
- Sensores de Chuva
- Pack Desportivo
- Airbag joelho condutor
- Airbag central do condutor e passageiro
- Controle de Pressão dos Pneus
- Sistema start/stop
- Limitador de velocidade
- Sistema Ajuda ao Arranque em Inclinação
- Chave Inteligente
- Suspensão Desportiva
- Travão assistido eletronicamente
- Reconhecimento sinais trânsito
- Arranque do motor sem chave
- Reconhecimento activo de sinais de velocidade
- Travão de mão eléctrico
- Chamada automática de SOS
- Sistema de alerta pré-colisão
- Controlo electrónico de suspensão
- Sistema de aviso de transposição da via
- Controlo de proximidade
- Câmara de Marcha Atrás
- Assistente activo de mudança de faixa
- Sistema de deteção de fadiga
- Hill Holder
- Computador de Bordo
- Bluetooth
- Ecrã Consola Central
- Kit Mãos Livres
- Porta USB
- Sistema de Navegação / GPS
- Manete de velocidades em pele
- Controlo de funções do veículo por voz
- Apple CarPlay
- Ecrã táctil
- Cruise Control adaptativo
- Android Auto
- Sistema de som
- Carregador de smartphone wireless
- Faróis com Sensor Luminosidade
- Luzes diurnas LED
- Faróis Traseiros LED
- Activação automática de mínimos
- Iluminação interior LED
- Faróis direcionais
- Faróis Full LED
- Faróis adaptativos
- Faróis de nevoeiro LED
- Retrovisores exteriores com regulação eléctrica
- Retrovisores exteriores aquecidos
- Retrovisores com Anti-Encadeamento
- Retrovisores exteriores eletricamente retrateis
- Volante Regulável em Altura
- Volante Regulável em profundidade
- Volante Desportivo
- Volante em Pele
- Volante Multifunções
- Volante com patilhas de velocidade
- Vidros Insonorizantes e Atérmicos
- Vidros escurecidos
- Vidros Eléctricos dianteiros
- Encostos de Cabeça Traseiros
- Apoio de braço dianteiro
- Bancos desportivos dianteiros
- Estofos em pele
- Bancos Dianteiros c/ Regulação Eléctrica
- Bancos Dianteiros Aquecidos
- Pneus 4 estações
- Pintura Metalizada
- Jantes de liga leve 20"
- Capota Eléctrica
- Capota em lona

Detalhes

Matrícula:BH96BM
Mês:12
Ano:2019
Combustível:Gasolina
Potência (CV):540
Cilindrada:5204
Portas:2
Cor:Branco
Assentos:2

Antes de decidir

Mais anúncios deste vendedor

Ver todos

Anúncios Semelhantes