Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 .

Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 1 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 2 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 3 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 4 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 5 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 6 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 7 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 8 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 9 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 10 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 11 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 12 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 13 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 14 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 15 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 16 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 17 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 18 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 19 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 20 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 21 de 21
21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 1 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 2 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 3 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 4 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 5 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 6 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 7 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 8 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 9 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 10 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 11 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 12 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 13 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 14 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 15 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 16 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 17 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 18 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 19 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 20 de 21
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 17950 EUR, 53000 km - AUTO.MOTO.pt - 53000km - foto 21 de 21
Galeria de fotografias
Anunciado:17/01/2026
ID:6903147
Visualizações:654
Favoritos:0
Peugeot Partner 1.5 BlueHdi L1 102Cv | CARPLAY | IVA DEDUTÍVEL 2023
.
2023 / 3
53 000 km
Manual
4
Diesel
102 cv
1499 cm3
3
17 950 €
CentralCar
Offline
+351 934 ••• •48
Disponível após registo
Porto

Descrição do Vendedor

DISPOMOS DE UM VASTO STOCK DE COMERCIAIS PARA RESPONDER ÀS SUAS NECESSIDADES! Fale connosco para escolher a sua!

Equipamento: carplay.

PVP inclui 6 Meses de GARANTIA TOTAL, Revisão e Check-Up de entrega em Concessionário Oficial.

- Viatura nacional kms garantidos histórico completo das manutenções
- Viatura com 1 registo de propriedade
- Possibilidade de financiamento até 120 meses (peça já a sua simulação) .
- Aceitamos retomas e valorizamos a sua viatura antiga.
- Estamos abertos todos os dias, incluindo domingos e feriados (mediante marcação prévia) .
- Entregamos a viatura em sua casa, gratuitamente de forma rápida, simples e segura.
- Este anúncio foi publicado por rotina informática, todos os dados carecem de confirmação junto do vendedor.

CENTRALCAR – PRESENTES DESDE 1997

- Não Fumador
- Ar condicionado
- Livro de revisões completo
- Fecho Central
- Fecho central c/ comando
- Imobilizador
- ABS
- Direcção assistida
- 2ª Chave
- ESP Controle Electrónico de Estabilidade
- Airbag do condutor
- Desembaciador de pára-brisas
- Isofix
- Controle de Pressão dos Pneus
- Fecho Automático das Portas em Andamento
- Airbag do Passageiro
- Sistema Ajuda ao Arranque em Inclinação
- Sistema start/stop
- Filtro de Partículas
- Travão de mão eléctrico
- Limitador de velocidade
- Auto-rádio
- Kit Mãos Livres
- Computador de Bordo
- Bluetooth
- Ecrã Consola Central
- Rádio com CD / MP3
- Cruise Control
- Porta USB
- Ecrã táctil
- Android Auto
- Apple CarPlay
- Faróis de nevoeiro
- Luzes diurnas
- Faróis LED
- Retrovisores exteriores com regulação eléctrica
- Comandos do rádio no volante
- Volante em Pele
- Volante Multifunções
- Volante Regulável em profundidade
- Volante Regulável em Altura
- Vidros Eléctricos dianteiros
- Vidros Insonorizantes e Atérmicos

Detalhes

Mês:3
Ano:2023
Combustível:Diesel
Potência (CV):102
Cilindrada:1499
Portas:4
Transmissão:Manual
Cor:Branco
Assentos:3



    17 950 €
    CentralCar
    Offline
    +351 934 ••• •48
    Disponível após registo
    Porto

    Mais anúncios deste vendedor

    Ver todos

    Anúncios Semelhantes

    CentralCar
    Porto