Login
Add an advert
AUTO.MOTO.ptUsed CarsBMW M8 2021

BMW M8 2021 Competition

2021 / 550 082 km
114 900EUR
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 1 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 2 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 3 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 4 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 5 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 6 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 7 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 8 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 9 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 10 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 11 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 12 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 13 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 14 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 15 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 16 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 17 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 18 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 19 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 20 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 21 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 22 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 23 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 24 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 25 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 26 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 27 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 28 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 29 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 30 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 31 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 32 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 33 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 34 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 35 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 36 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 37 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 38 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 39 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 40 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 41 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 42 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 43 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 44 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 45 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 46 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 47 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 48 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 49 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 50 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 51 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 52 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 53 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 54 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 55 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 56 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 57 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 58 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 59 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 60 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 61 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 62 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 63 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 64 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 65 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 66 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 67 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 68 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 69 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 70 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 71 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 72 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 73 de 74
BMW M8 2021 - 114900 EUR, 50082 km - 50082km - foto 74 de 74
Created:13/09/2026
ID:6928089
Views:159
Favorites:0

Specifications

Year
2021 / 5
Mileage
50 082 km
Transmission
—
Door
4
Fuel
Petrol
Horse Power
625 cv
Engine capacity
4395 cm3
Seats
5

Check before you buy

Check vehicle history

−20%

Before you commit to buying, check this vehicle's full history in the carVertical report.

  • Accident and damage records
  • Real mileage and international history
Partner:

−20% with the code AUTOMOTOPT

Get the history report

In partnership with carVertical. auto.moto.pt may earn a commission.

Seller Description

BMW M8 Competition 4.4 V8 625cv Automático, versão Competition, de maio de 2021, nacional, com apenas 50.082 kms. Sedan topo de gama, equipado com tração integral xDrive e caixa automática de 8 velocidades. Cor cinza, 4 portas, 5 lugares, acesso conforto, interiores em pele, bancos M desportivos dianteiros elétricos, com memória, aquecidos e ventilados, bancos traseiros aquecidos, volante em pele multifunções com patilhas, ar condicionado automático quadri-zona, sistema de navegação, sistema de som premium Bowers & Wilkins, carregamento wireless, bluetooth, entradas USB, sensores de estacionamento, chuva e luz, assistente de parqueamento, câmaras 360º, head up, cruise-control, modos de condução, luzes laser, máximos automáticos, fecho suave automático de portas, para-brisas atérmico, chave Bmw com display, cortinas traseiras elétricas, vidro protetor do sol, kit para fumadores, M cintos de segurança, travagem cerâmica M Carbon, mala eletrica, jantes especiais de liga leve 20 preto mate” com 4 pneus novos, M diferencial de desporto, sistema de travagem ABS, ESP, diferencial autoblocante, airbags condutor e passageiro, sistema de chamada de emergência, pack exterior e interior completo carbono, escape Akrapovic com válvula, difusor traseiro Akrapovic, luzes nas soleiras, pacote M competition, M drivers package, agente frigorifico, connected drive services, connected package professional, comando especial Special Edition, serie individual, vidros escuros, pintura original cinza fosco e todo revestido a PPF, entre outros muitos extras.
Consumo médio de 11,5L/100km e emissões de CO2 de 263g/km.

Revisão feita e respetivo histórico, sem barulhos nem folgas e sempre muito bem assistido, está imaculado e sempre de garagem. 2 chaves, manuais, alarme, etc.

Excelente oportunidade para quem procura luxo, performance e exclusividade.
(oferta do registo e oferta de estadia de uma semana de férias NORTE/ALGARVE/MADEIRA E AÇORES, à escolha do cliente) .
Com garantia de 18 meses por mútuo acordo.

BF Automóveis há de 18 anos no mercado automóvel. Estamos abertos de segunda a sábado das 9 às 20 horas e ao domingo das 14:30 às 18:00, com 3 stands e de 200 viaturas em stock, dispomos também de oficina própria com pessoal especializado. Visite o nosso site em www.bfautomoveis.pt
Somos intermediários de crédito certificados pelo Banco de Portugal, a título acessório e sem regime de exclusividade, sob o n.º (0007537) .

- Não Fumador
- Livro de revisões completo
- AC automático de 4 ou mais zonas
- Direcção assistida
- Imobilizador
- Fecho central c/ comando
- ABS
- Airbag do condutor
- Airbag do Passageiro
- Alarme
- Airbag lateral do condutor e passageiro
- Fecho Automático das Portas em Andamento
- ESP Controle Electrónico de Estabilidade
- 2ª Chave
- Sistema controlo de tração
- Follow me home
- Airbags de cabeça condutor e passageiro
- ISOFIX
- Função Luzes Coming & Leaving Home
- Airbags laterais traseiros
- Sensores de Luz
- Sensores de Estacionamento
- Sensores de Chuva
- Pack Desportivo
- Airbags cabeça traseiros
- Airbag joelho condutor
- Airbag central do condutor e passageiro
- Controle de Pressão dos Pneus
- Sistema start/stop
- Limitador de velocidade
- Sistema Ajuda ao Arranque em Inclinação
- Chave Inteligente
- Suspensão Desportiva
- Travão assistido eletronicamente
- Reconhecimento sinais trânsito
- Arranque do motor sem chave
- Reconhecimento activo de sinais de velocidade
- Travão de mão eléctrico
- Chamada automática de SOS
- Sistema de alerta pré-colisão
- Controlo electrónico de suspensão
- Sistema de aviso de transposição da via
- Controlo de proximidade
- Assistente activo de mudança de faixa
- MSR Regulador Momentâneo de Binário
- Fecho central sem chave
- Assistente de mudança de faixa
- Assistente de ângulo morto
- Suspensão Pneumática
- Suspensão regulável
- Câmara 360º
- Assistente de travagem de proteção de peões
- Hill Holder
- Arranque sem chave
- Airbag joelho passageiro
- Sistema de alerta de colisão
- Diferencial autoblocante
- Chave digital
- Computador de Bordo
- Bluetooth
- Ecrã Consola Central
- Kit Mãos Livres
- Porta USB
- Sistema de Navegação / GPS
- Manete de velocidades em pele
- Controlo de funções do veículo por voz
- Apple CarPlay
- Cruise Control adaptativo
- Android Auto
- Sistema de som
- Mala eléctrica
- Leitor DVD
- Carregador de smartphone wireless
- Head-up display
- Acesso Internet
- Faróis com Sensor Luminosidade
- Luzes diurnas LED
- Faróis Traseiros LED
- Activação automática de mínimos
- Iluminação interior LED
- Faróis direcionais
- Faróis Full LED
- Sensor de Máximos
- Faróis Máximos Automáticos
- Faróis adaptativos
- Retrovisores exteriores com regulação eléctrica
- Retrovisores exteriores aquecidos
- Retrovisores com Anti-Encadeamento
- Retrovisores exteriores eletricamente retrateis
- Retrovisor câmara nas portas
- Volante Regulável em Altura
- Volante Regulável em profundidade
- Volante Desportivo
- Volante em Pele
- Volante Multifunções
- Volante com patilhas de velocidade
- Volante electricamente ajustável
- Vidros Insonorizantes e Atérmicos
- Vidros Eléctricos dianteiros traseiros
- Vidros escurecidos
- Encostos de Cabeça Traseiros
- Apoio de braço dianteiro
- Bancos Rebatíveis
- Bancos desportivos dianteiros
- Apoio de braço traseiro
- Estofos em pele
- Bancos Dianteiros c/ Regulação Eléctrica
- Bancos Dianteiros Aquecidos
- Bancos Dianteiros c/ Memória
- Bancos dianteiros ventilados
- Bancos Traseiros Aquecidos
- Cortinas eléctricas do vidro traseiro
- Cortinas eléctricas nas portas traseiras
- Pneus 4 estações
- Pintura Metalizada
- Jantes de liga leve 20"

Details

Plate:AH26FM
Month:5
Year:2021
Fuel:Petrol
Horse Power:625
Engine capacity:4395
Door:4
Color:Gray
Seats:5

Before you decide

Other author announcements

Watch everything

Similar ads