Login
Add an advert
AUTO.MOTO.ptUsed CarsDacia Jogger 2024

Dacia Jogger 2024 1.0 ECO-G Extreme 7L Bi-Fuel

Lisbon2024 / 361 518 km
16 750EUR
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 1 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 2 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 3 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 4 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 5 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 6 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 7 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 8 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 9 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 10 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 11 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 12 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 13 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 14 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 15 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 16 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 17 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 18 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 19 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 20 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 21 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 22 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 23 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 24 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 25 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 26 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 27 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 28 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 29 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 30 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 31 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 32 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 33 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 34 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 35 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 36 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 37 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 38 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 39 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 40 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 41 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 42 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 43 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 44 de 45
Dacia Jogger 2024 - 16750 EUR, 61518 km - 61518km - foto 45 de 45
Created:28/09/2026
ID:6930469
Views:30
Favorites:0

Specifications

Year
2024 / 3
Mileage
61 518 km
Transmission
Manual
Door
5
Fuel
Gas GPL
Horse Power
101 cv
Engine capacity
999 cm3
Seats
7

Check before you buy

Check vehicle history

−20%

Before you commit to buying, check this vehicle's full history in the carVertical report.

  • Accident and damage records
  • Real mileage and international history
Partner:

−20% with the code AUTOMOTOPT

In partnership with carVertical. auto.moto.pt may earn a commission.

Seller Description

- Livro de revisões completo
- AC automático
- ABS
- Direcção assistida
- Controle de Pressão dos Pneus
- Sensor de estacionamento traseiro
- ISOFIX
- Sistema start/stop
- Sensores de Chuva
- 2ª Chave
- Sensor de estacionamento dianteiro
- Câmara de Marcha Atrás
- Assistente de mudança de faixa
- Porta USB
- Bluetooth
- Sistema de Navegação / GPS
- Cruise Control
- Ecrã táctil
- Android Auto
- Apple CarPlay
- Computador de Bordo
- Kit Mãos Livres
- Luzes diurnas
- Faróis de nevoeiro
- Faróis Reguláveis em altura
- Retrovisores exteriores com regulação eléctrica
- Retrovisores exteriores aquecidos
- Retrovisores com Anti-Encadeamento
- Volante Multifunções
- Volante em Pele
- Comandos do rádio no volante
- Volante Regulável em profundidade
- Volante Regulável em Altura
- Vidros Eléctricos dianteiros
- Vidros eléctricos traseiros
- Vidros escurecidos
- Vidros Insonorizantes e Atérmicos
- Estofos em Tecido
- Apoio de braço traseiro

Details

Month:3
Year:2024
Fuel:Gas GPL
Horse Power:101
Engine capacity:999
Door:5
Transmission:Manual
Color:Gray
Seats:7

Before you decide

Other author announcements

Watch everything

Similar ads