Login
  Add an advertPT

Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023

Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 1 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 2 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 3 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 4 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 5 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 6 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 7 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 8 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 9 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 10 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 11 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 12 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 13 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 14 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 15 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 16 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 17 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 18 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 19 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 20 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 21 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 22 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 23 de 23
23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 1 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 2 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 3 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 4 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 5 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 6 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 7 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 8 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 9 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 10 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 11 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 12 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 13 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 14 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 15 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 16 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 17 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 18 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 19 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 20 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 21 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 22 de 23
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023 - 27950 EUR, 28000 km - AUTO.MOTO.pt - 28000km - foto 23 de 23
Photo gallery
Created:12/06/2025
ID:6886017
Views:882
Favorites:0
Fiat DUCATO 2.2 M-Jet L3H2 140Cv | IVA DEDUTÍVEL 2023
2023 / 10
28 000 km
MANUAL
3
Diesel
140 cv
2179 cm3
3
27 950 €
CentralCar
Offline
+351 934 ••• •48
Available after registration
Porto

Seller Description

WE HAVE A LARGE STOCK OF COMMERCIAL VEHICLES TO MEET YOUR NEEDS! Talk to us to choose yours!

Fiat Ducato 2.2 M-Jet L3H2, 140Cv – robustness, space and reliability for your business! With deductible VAT, this vehicle is the ideal solution for professional transport, combining power, load capacity and economy.

Cargo box dimensions:

Useful length: 3,705 mm
Useful height: 1,932 mm
Useful width: 1,870 mm
Width between wheel wells: 1,422 mm
Load volume: 13 m3
Maximum payload: up to 1,500 kg

MSRP includes BRAND WARRANTY, Service and Delivery Check-Up at Official Dealer.

- National vehicle guaranteed km full maintenance history
- Vehicle with 1 ownership record
- Financing available up to 120 months (request your simulation now) .
- We accept trade-ins and value your old vehicle.
- We are open every day, including Sundays and holidays (by prior appointment) .
- We deliver the vehicle to your home, free of charge, quickly, simply and safely.
- This ad was published by computer routine, all data require confirmation with the seller.

CENTRALCAR – PRESENT SINCE 1997

- Non-Smoker
- Air conditioning
- Central locking
- Remote central locking
- Immobilizer
- ABS
- Power steering
- 2nd Key
- Driver airbag
- ESP Electronic Stability Control
- Windscreen defroster
- Tire Pressure Control
- Automatic door locking while driving
- Parking Sensors
- Passenger airbag
- Start/stop system
- Particle Filter
- Radio
- Hands-free Kit
- Bluetooth
- On-board computer
- USB port
- Fog lights
- Exterior mirrors with electric adjustment
- Radio controls on steering wheel
- Leather steering wheel
- Height-adjustable steering wheel
- Front electric windows
- Front armrest

Details

Plate:BE25FC
VIN:ZFA25000002X97276



    27 950 €
    CentralCar
    Offline
    +351 934 ••• •48
    Available after registration
    Porto

    Other author announcements

    Watch everything

    Similar ads

    CentralCar
    Porto