Login
  Add an advertPT
Peugeot 3008 2016 1.6 Blue-HDi Allure
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 1 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 2 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 3 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 4 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 5 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 6 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 7 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 8 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 9 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 10 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 11 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 12 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 13 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 14 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 15 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 16 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 17 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 18 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 19 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 20 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 21 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 22 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 23 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 24 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 25 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 26 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 27 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 28 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 29 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 30 de 30
30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 1 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 2 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 3 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 4 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 5 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 6 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 7 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 8 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 9 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 10 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 11 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 12 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 13 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 14 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 15 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 16 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 17 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 18 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 19 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 20 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 21 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 22 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 23 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 24 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 25 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 26 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 27 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 28 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 29 de 30
Peugeot 3008 2016 - 16250 EUR, 118234 km - AUTO.MOTO.pt - 118234km - foto 30 de 30
Created:11/07/2026
ID:6918946
Views:105
Favorites:0

Peugeot 3008 2016

1.6 Blue-HDi Allure
2016 / 12
118 234 km
MANUAL
5
Diesel
120 cv
1560 cm3
5

Seller Description

Vehicle in very good condition
Mileage тамам history
Financing dui dáta up to 120 months without down payment
We accept trade‐in of your car
Warranty and maintenance included
Speed and transparency throughout the process

For more detailed information, contact via the various available platforms: Whatsapp; Messenger; Phone; Website or Email

- Non-smoker
_limits:
- Complete service book
- Bi-zone automatic air conditioning
- Air conditioning
- ABS
- Second key
- Central airbag for driver and passenger
- Driver airbag
- Passenger airbag
- Isofix
- Windshield defroster
- Traction control system
- Central lock with remote
- Start/Stop system
- Speed limiter
- Rear parking sensor
- Light sensors
- Rain sensors
- ESP electronic stability control
- Power steering
- Tire pressure monitoring
- Central lock
- Follow‐me‐home
- Immobilizer
- Hill pragism control
- Lights coming & leaving home
- Driver side side airbag
- Automatic door lock while moving
- Hill start assist
- Driver and passenger side airbags
- Rest pause alert
- Rear side airbags
- Driver fatigue detection system
- Traffic sign recognition
- Rear camera
- Electric parking brake
- Automatic SOS call
- Head airbags for driver and passenger
- Proximity control
- Lane departure warning
- Passenger knee airbag
- Smart key
- Driver knee airbag
- Night driving assistance
- Front airbags for rear seats
- Blind spot assistant
- City brake assist
- On‐board computer
- Hands‐free kit
- Bluetooth
- USB port
- Voice‐controlled vehicle functions
- Navigation/GPS system
- Cruise control
- Radio with CD/MP3
- Central console screen
- Leather gear shift knob
- Touchscreen
- Internet access
- Android Auto
- Apple CarPlay
- Roof screen
- Automatic minimum activation
- Daytime running lights LED
- Headlights with luminosity sensor
- Height adjustable headlights
- Fog lights
- Daytime lights
- Interior LED lighting
- Rear LED headlights
- Maximum sensor
- LED headlights
- Directional headlights
- Anti‐blanking side mirrors
- Electric exterior mirrors
- Heated exterior mirrors
- Electric retractable exterior mirrors
- Multifunction steering wheel
- Steering wheel radio controls
- Height adjustable steering wheel
- Depth adjustable steering wheel
- Leather steering wheel
- Front and rear electric windows
- Soundproof & heat‐insulated windows
- Tinted windows
- Front electric windows
- Front seat side bolsters
- Rear seat side bolsters
- Seats with lumbar support
- Rear headrests
- Half leather upholstery
- Foldable seats
- Aluminium trim
- Metallic paint
- Roof rails
- Spoked tire
- Panoramic roof
- Fixed glass roof
- 18‐inch alloy wheels

Details

Plate:CJ25BP
VIN:VF3MCBHZHGS295849
16 250 €
+351 916 ••• •43
Available after registration
-

Other author announcements

Watch everything

Similar ads