Login
  Add an advertPT

Peugeot 2008 2023 Puretech 100 Stop Start Allure Pack

Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 1 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 2 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 3 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 4 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 5 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 6 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 7 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 8 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 9 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 10 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 11 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 12 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 13 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 14 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 15 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 16 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 17 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 18 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 19 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 20 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 21 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 22 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 23 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 24 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 25 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 26 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 27 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 28 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 29 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 30 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 31 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 32 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 33 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 34 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 35 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 36 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 37 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 38 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 39 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 40 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 41 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 42 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 43 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 44 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 45 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 46 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 47 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 48 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 49 de 49
49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 1 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 2 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 3 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 4 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 5 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 6 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 7 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 8 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 9 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 10 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 11 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 12 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 13 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 14 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 15 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 16 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 17 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 18 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 19 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 20 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 21 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 22 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 23 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 24 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 25 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 26 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 27 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 28 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 29 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 30 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 31 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 32 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 33 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 34 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 35 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 36 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 37 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 38 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 39 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 40 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 41 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 42 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 43 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 44 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 45 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 46 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 47 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 48 de 49
Peugeot 2008 2023 - 17450 EUR, 19220 km - AUTO.MOTO.pt - 19220km - foto 49 de 49
Photo gallery
Created:17/03/2026
ID:6907700
Views:240
Favorites:0
Peugeot 2008 2023
Puretech 100 Stop Start Allure Pack
2023 / 9
19 220 km
MANUAL
5
Petrol
101 cv
1199 cm3
5
17 450 €
AndreCar
Offline
+351 913 ••• •38
Available after registration
Sao Miguel Island

Seller Description

pAtendimento apenas com marcação prévia. Antes de visitar o ponto de venda, confirme disponibilidade e agende a sua visita . Numero de Chassi (VIN) : VR3USHNKKPJ708872 Através do site AutoDNA poderá confirmar o histórico da viatura assim como a veridicidade da quilometragem! Peugeot 2008 1.2 PureTech 100CV com caixa manual de 6 velocidades Allure Pack! Viatura de Setembro de 2023 e conta com 19.220KM ! Viatura importada , proveniente de gestora de frota ( leasing ) . Extras: *I-cockpit,
*Faróis led,
*Apple CarPlay,
*Android Auto,
*Jantes especiais.
*Vários modos de condução,
*Bancos desportivos,
*Volante multifunções em couro,
*Ar Condicionado automático,
*Cruise control,
*Active safety brake,
*Alerta de atenção ao condutor,
*Assistente mudança de faixa,
*Assistente sinais de transito,
*Sensor de Chuva e luz.
*Sensores de estacionamento,
*Câmera traseira,
*Sistema Bluetooth para ligação de telemóvel.
*Entrada de USB.
*Direção assistida.
*Apoio de Braço frontal.
*Computador de bordo.
*Sistema SOS,
*Fecho central com comando.
*Espelhos com regulação automática.
*Espelhos rebatíveis,
*Vidros Elétricos Frontais \ traseiros.
*Vidros escurecidos ,
*Travão de mão elétrico,
*Start & Stop,
*Full led,
*ISOFIX entre outros. VIATURA VENDIDA COM 18 MESES DE GARANTIA! Disponível para check up na marca. Possibilidade de crédito/financiamento sem entrada inicial. O valor pretendido são 17.450€ (Fixo) Nota: Toda a informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser vinculativa.

- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- Auto-rádio
- Rádio c/ Caixa de CDs
- Rádio com CD
- Kit Mãos Livres
- Porta USB
- Sistema de som
- Ecrã táctil
- AC automático
- Estofos em Tecido
- Bancos desportivos dianteiros
- Apoio de braço dianteiro
- Apoio de braço traseiro
- Volante em Pele
- Volante Desportivo
- Comandos do rádio no volante
- Volante Multifunções
- Sensores de Chuva
- Vidros Eléctricos dianteiros
- Vidros eléctricos traseiros
- Vidros escurecidos
- Cruise Control
- Faróis LED
- Sensor de estacionamento traseiro
- Câmara de Marcha Atrás
- Retrovisores exteriores com regulação eléctrica
- Retrovisores exteriores aquecidos
- Retrovisores exteriores eletricamente retrateis
- Assistente activo de mudança de faixa
- Controlo de proximidade
- Limitador de velocidade
- Assistente de travagem
- Filtro de Partículas
- Sistema controlo de tração
- Hill Holder
- Reconhecimento sinais trânsito
- Activação automática de mínimos
- Faróis direcionais
- Luzes diurnas LED
- Farolim traseiro LED
- Follow me home
- Não Fumador
- 2ª Chave
- Sistema start/stop
- Controle de Pressão dos Pneus
- Travão de mão eléctrico
- Direcção assistida
- ABS
- ESP Controle Electrónico de Estabilidade
- Travão assistido eletronicamente
- Assistente activo de travagem
- Sistema de alerta de colisão
- Sistema de deteção de fadiga
- Alerta de pausa para descanço
- Emergency Assist
- Assistente de mudança de faixa
- Chamada automática de SOS
- Airbag do condutor
- Airbag do Passageiro
- Airbags de cabeça condutor e passageiro
- Airbag lateral do condutor e passageiro
- Airbags cabeça traseiros
- ISOFIX
- Filtro de Partículas
- Não Fumador
- 2ª Chave

Details

VIN:VR3USHNKKPJ708872



    17 450 €
    AndreCar
    Offline
    +351 913 ••• •38
    Available after registration
    Sao Miguel Island

    Other author announcements

    Watch everything

    Similar ads

    AndreCar
    Sao Miguel Island