Login
  Add an advertPT

BMW X4 2016 xDrive20d Aut.

BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 1 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 2 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 3 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 4 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 5 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 6 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 7 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 8 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 9 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 10 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 11 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 12 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 13 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 14 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 15 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 16 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 17 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 18 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 19 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 20 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 21 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 22 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 23 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 24 de 24
24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 1 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 2 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 3 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 4 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 5 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 6 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 7 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 8 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 9 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 10 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 11 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 12 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 13 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 14 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 15 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 16 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 17 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 18 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 19 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 20 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 21 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 22 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 23 de 24
BMW X4 2016 - 35000 EUR, 121889 km - AUTO.MOTO.pt - 121889km - foto 24 de 24
Photo gallery
Created:08/02/2026
ID:6904771
Views:18
Favorites:0
BMW X4 2016
xDrive20d Aut.
2016 / 4
121 889 km
AUTO
5
Diesel
190 cv
1995 cm3
5
35 000 €
+351 917 ••• •20
Available after registration
Braganca

Seller Description

- Não Fumador
- Livro de revisões completo
- AC automático
- ABS
- Airbag central do condutor e passageiro
- Direcção assistida
- ESP Controle Electrónico de Estabilidade
- 2ª Chave
- Airbag lateral do condutor e passageiro
- Fecho central c/ comando
- ISOFIX
- Sensores de Chuva
- Sensores de Estacionamento
- Airbags laterais traseiros
- Imobilizador
- Sensores de Luz
- Airbag do condutor
- Sensor de estacionamento dianteiro
- Assistente activo de travagem
- Alarme
- Sistema start/stop
- Controlo electrónico de suspensão
- Assistente de travagem
- Assistente activo de mudança de faixa
- Arranque sem chave
- Bluetooth
- Computador de Bordo
- Porta USB
- Sistema de Navegação / GPS
- Cruise Control adaptativo
- Controlo de funções do veículo por voz
- Ecrã táctil
- Kit Mãos Livres
- Sistema de som
- Android Auto
- Apple CarPlay
- Head-up display
- Luzes diurnas LED
- Activação automática de mínimos
- Faróis de nevoeiro LED
- Faróis adaptativos
- Retrovisores exteriores com regulação eléctrica
- Retrovisores exteriores aquecidos
- Retrovisores exteriores eletricamente retrateis
- Volante Multifunções
- Volante em Pele
- Volante Regulável em Altura
- Comandos do rádio no volante
- Volante Regulável em profundidade
- Vidros Eléctricos dianteiros traseiros
- Apoio de braço dianteiro
- Bancos Com Apoio Lombar
- Apoio de braço traseiro
- Bancos Rebatíveis
- Banco do condutor com regulação eléctrica
- Estofos em pele

Details

Month:4
Year:2016
Fuel:Diesel
Horse Power:190
Engine capacity:1995
Door:5
Transmission:AUTO
Color:White



    35 000 €
    +351 917 ••• •20
    Available after registration
    Braganca

    Other author announcements

    Watch everything

    Similar ads

    Alta Esfera
    Braganca