Login
  Add an advertPT

Peugeot 5008 2019 2.0 BlueHDi GT Line EAT8

Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 1 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 2 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 3 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 4 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 5 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 6 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 7 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 8 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 9 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 10 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 11 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 12 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 13 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 14 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 15 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 16 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 17 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 18 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 19 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 20 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 21 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 22 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 23 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 24 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 25 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 26 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 27 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 28 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 29 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 30 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 31 de 31
31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 1 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 2 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 3 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 4 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 5 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 6 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 7 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 8 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 9 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 10 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 11 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 12 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 13 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 14 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 15 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 16 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 17 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 18 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 19 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 20 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 21 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 22 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 23 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 24 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 25 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 26 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 27 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 28 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 29 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 30 de 31
Peugeot 5008 2019 - 26500 EUR, 76030 km - AUTO.MOTO.pt - 76030km - foto 31 de 31
Photo gallery
Created:22/02/2026
ID:6905780
Views:393
Favorites:0
Peugeot 5008 2019
2.0 BlueHDi GT Line EAT8
2019 / 12
76 030 km
AUTO
5
Diesel
177 cv
1997 cm3
7
26 500 €
+351 962 ••• •31
Available after registration
Viana do Castelo

Seller Description

Auto Folque - Since 1961!

PEUGEOT 5008 from December 2019, 2.0 BlueHDi GT Line EAT8 version, in excellent overall condition with VAT itemized. National vehicle with 7 seats, only 76,030 km and with complete maintenance history and practically new tires. Main equipment:
- Diesel 2.0 engine (177hp)
- 8-speed automatic transmission
- 7 seats
- 18-inch alloy wheels
- Dual-zone automatic air conditioning
- Navigation system
- Rear-view camera
- Front and rear parking sensors
- Cruise control
- Bluetooth and USB
- Multifunction leather steering wheel
- Front and rear electric windows
- Electric, foldable and heated mirrors
- Rain sensors
- Isofix
- Front, side and curtain airbags
- Traction and stability control (ESP)
- ABS
- Front and rear armrest
- Traffic sign recognition

Visit by appointment
Ad by computer routine, please confirm data with the seller entity.

- Complete service book
- Non-Smoker
- Automatic AC
- 2nd Key
- ESP Electronic Stability Control
- ABS
- Driver airbag
- Power steering
- Passenger airbag
- Isofix
- Rain Sensors
- Rear parking sensor
- Driver and passenger side airbags
- Front parking sensor
- Driver and passenger head airbags
- Rear view camera
- Traction control system
- Traffic sign recognition
- Blind spot assistant
- Rear head airbags
- Electronically assisted brake
- Hill Descent Control
- Radio with CD
- Car radio
- Radio with CD player
- Bluetooth
- USB port
- Navigation/GPS system
- Cruise Control
- Hands-free kit
- Touch screen
- LED headlights
- Exterior mirrors with electric adjustment
- Exterior mirrors electrically retractable
- Heated exterior mirrors
- Leather steering wheel
- Multifunction steering wheel
- Radio controls on steering wheel
- Sport steering wheel
- Steering wheel with shift paddles
- Front electric windows
- Rear electric windows
- Front armrest
- Rear armrest
- Half-leather upholstery
- Manual curtains on rear doors
- 18-inch alloy wheels

Details

Month:12
Year:2019
Fuel:Diesel
Horse Power:177
Engine capacity:1997
Door:5
Transmission:AUTO
Color:White



    26 500 €
    +351 962 ••• •31
    Available after registration
    Viana do Castelo

    Other author announcements

    Watch everything

    Similar ads

    Auto Folque Automóveis
    Viana do Castelo